ARCOLA

MORTALITÀ

ARCOLA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 6 6.4 22.7 23.6 8.5 51.7 0.93 0.34 2.03
Tutti tumori maligni 94 78.9 355.3 372.6 301.1 456.1 1.19 0.96 1.46
Tumore stomaco 4 3.3 15.1 15.9 4.1 41.0 1.20 0.33 3.07
Tumore colon-retto e ano 8 10.1 30.2 31.7 13.5 62.8 0.80 0.34 1.57
Tumore fegato - - - - - - 0.68 0.08 2.44
Tumore pancreas 10 6.2 37.8 39.8 19.0 73.5 1.61 0.77 2.97
Tumore trachea bronchi polmone 7 9.5 26.5 27.8 11.0 57.7 0.73 0.30 1.51
Tumore mammella 11 12.7 41.6 43.5 21.6 78.0 0.87 0.43 1.55
Tumore vescica - - - - - - 1.03 0.13 3.74
Tumore sistema nervoso centrale 4 2.6 15.1 16.0 4.1 41.2 1.53 0.42 3.93
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 7.6 41.6 43.7 21.7 78.5 1.44 0.72 2.58
Linfoma non-Hodgkin 4 2.6 15.1 16.0 4.2 41.3 1.57 0.43 4.02
Leucemia - - - - - - 0.35 0.01 1.94
Diabete mellito 9 11.7 34.0 35.5 16.1 67.7 0.77 0.35 1.47
Malattie del sistema nervoso 11 19.9 41.6 43.3 21.5 77.8 0.55 0.28 0.99
Malattie sistema circolatorio 138 144.1 521.6 540.2 453.8 638.4 0.96 0.80 1.13
Malattie ischemiche del cuore 54 39.2 204.1 211.6 158.9 276.3 1.38 1.04 1.80
Malattie cerebrovascolari 43 40.8 162.5 168.4 121.8 227.0 1.06 0.76 1.42
Malattie sistema respiratorio 20 20.5 75.6 78.5 47.9 121.4 0.98 0.60 1.51
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 13 9.2 49.1 51.2 27.2 87.8 1.41 0.75 2.41
Malattie sistema digerente 13 13.5 49.1 51.2 27.2 87.9 0.97 0.51 1.65
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 6 2.9 22.7 23.8 8.6 52.1 2.05 0.75 4.47
Malattie sistema genito-urinario - - - - - - 0.33 0.04 1.20
Insufficienza renale - - - - - - 0.21 0.01 1.16
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 6.46
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 7 11.6 26.5 27.4 10.9 56.8 0.61 0.24 1.25
Tutte le cause 342 350.5 1293.0 1344.0 1205.0 1494.0 0.98 0.88 1.09