VARAZZE

MORTALITÀ

VARAZZE
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 12 8.8 34.3 34.4 17.7 60.3 1.36 0.70 2.38
Tutti tumori maligni 119 110.4 340.2 337.1 279.3 403.5 1.08 0.89 1.29
Tumore stomaco - - - - - - 0.65 0.13 1.89
Tumore colon-retto e ano 14 14.1 40.0 39.7 21.6 66.8 1.00 0.54 1.67
Tumore fegato 9 4.2 25.7 25.6 11.6 48.7 2.17 0.99 4.11
Tumore pancreas 10 8.7 28.6 28.3 13.5 52.2 1.15 0.55 2.11
Tumore trachea bronchi polmone 11 13.5 31.5 31.0 15.4 55.6 0.82 0.41 1.46
Tumore mammella 18 17.8 51.5 50.9 30.1 80.6 1.01 0.60 1.60
Tumore vescica 4 2.7 11.4 11.5 3.0 29.7 1.51 0.41 3.86
Tumore sistema nervoso centrale 5 3.7 14.3 14.1 4.5 33.2 1.36 0.44 3.17
Neoplasie sistema emolinfopoietico 8 10.7 22.9 22.8 9.7 45.1 0.75 0.32 1.48
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.56 0.07 2.02
Leucemia - - - - - - 0.76 0.16 2.21
Diabete mellito 19 15.9 54.3 54.8 32.9 85.7 1.19 0.72 1.86
Malattie del sistema nervoso 28 27.2 80.1 80.6 53.5 116.7 1.03 0.68 1.49
Malattie sistema circolatorio 222 194.3 634.7 644.5 562.5 735.2 1.14 1.00 1.30
Malattie ischemiche del cuore 50 52.9 143.0 145.1 107.6 191.4 0.95 0.70 1.25
Malattie cerebrovascolari 58 55.0 165.8 168.2 127.7 217.5 1.05 0.80 1.36
Malattie sistema respiratorio 31 27.8 88.6 89.7 60.9 127.4 1.12 0.76 1.59
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 15 12.6 42.9 43.2 24.1 71.5 1.19 0.67 1.96
Malattie sistema digerente 15 18.5 42.9 43.0 24.0 71.1 0.81 0.45 1.34
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.73 0.15 2.13
Malattie sistema genito-urinario 13 8.2 37.2 37.6 20.0 64.5 1.59 0.85 2.72
Insufficienza renale 11 6.5 31.5 31.8 15.8 57.2 1.69 0.84 3.03
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.32 0.03 7.37
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 21 15.7 60.0 60.7 37.5 92.9 1.34 0.83 2.05
Tutte le cause 524 478.1 1498.0 1510.0 1383.0 1645.0 1.10 1.00 1.19