TAGGIA

MORTALITÀ

TAGGIA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 7.9 21.9 25.7 11.0 51.0 1.02 0.44 2.01
Tutti tumori maligni 100 101.3 273.9 308.5 251.0 375.3 0.99 0.80 1.20
Tumore stomaco 4 4.2 11.0 12.6 3.3 32.5 0.95 0.26 2.43
Tumore colon-retto e ano 12 12.7 32.9 37.6 19.3 65.8 0.94 0.49 1.65
Tumore fegato - - - - - - 0.52 0.06 1.89
Tumore pancreas 12 8.0 32.9 37.2 19.1 65.1 1.51 0.78 2.63
Tumore trachea bronchi polmone 12 12.6 32.9 36.2 18.6 63.4 0.95 0.49 1.67
Tumore mammella 18 16.5 49.3 55.0 32.5 87.1 1.09 0.65 1.73
Tumore vescica - - - - - - 0.86 0.10 3.10
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.29 0.01 1.60
Neoplasie sistema emolinfopoietico 12 9.8 32.9 37.3 19.2 65.4 1.23 0.64 2.15
Linfoma non-Hodgkin 4 3.3 11.0 12.3 3.2 31.9 1.21 0.33 3.11
Leucemia 4 3.6 11.0 12.5 3.2 32.2 1.10 0.30 2.81
Diabete mellito 18 13.8 49.3 59.9 35.4 94.8 1.30 0.77 2.06
Malattie del sistema nervoso 19 23.7 52.0 62.9 37.8 98.5 0.80 0.48 1.25
Malattie sistema circolatorio 170 163.6 465.6 586.1 501.3 681.2 1.04 0.89 1.21
Malattie ischemiche del cuore 38 44.7 104.1 130.6 92.4 179.4 0.85 0.60 1.17
Malattie cerebrovascolari 45 46.6 123.2 154.0 112.3 206.2 0.97 0.70 1.29
Malattie sistema respiratorio 26 23.7 71.2 88.2 57.6 129.4 1.10 0.72 1.61
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 13 10.9 35.6 43.5 23.0 74.5 1.20 0.64 2.04
Malattie sistema digerente 17 16.3 46.6 55.5 32.2 89.0 1.05 0.61 1.67
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.26 0.01 1.46
Malattie sistema genito-urinario 4 6.9 11.0 13.7 3.6 35.3 0.58 0.16 1.48
Insufficienza renale - - - - - - 0.54 0.11 1.59
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.81
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 8 13.7 21.9 26.6 11.3 52.6 0.59 0.25 1.16
Tutte le cause 398 415.1 1090.0 1321.0 1194.0 1457.0 0.96 0.87 1.06