CASTELNUOVO MAGRA

MORTALITÀ

CASTELNUOVO MAGRA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 4 4.9 18.7 20.5 5.3 53.1 0.81 0.22 2.08
Tutti tumori maligni 55 61.5 256.8 279.6 210.6 364.2 0.89 0.67 1.16
Tumore stomaco - - - - - - 1.17 0.24 3.42
Tumore colon-retto e ano - - - - - - 0.38 0.08 1.12
Tumore fegato 7 2.3 32.7 36.3 14.4 75.3 3.08 1.24 6.35
Tumore pancreas 4 4.8 18.7 20.5 5.3 52.9 0.83 0.23 2.12
Tumore trachea bronchi polmone 7 7.5 32.7 35.4 14.0 73.4 0.94 0.38 1.93
Tumore mammella 11 10.0 51.4 55.3 27.5 99.3 1.10 0.55 1.97
Tumore vescica - - - - - - 1.35 0.16 4.87
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 1.46 0.30 4.27
Neoplasie sistema emolinfopoietico - - - - - - 0.00 0.00 0.62
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.00 0.00 1.87
Leucemia - - - - - - 0.00 0.00 1.66
Diabete mellito 10 8.9 46.7 51.9 24.7 95.8 1.13 0.54 2.08
Malattie del sistema nervoso 13 15.1 60.7 67.4 35.8 115.6 0.86 0.46 1.47
Malattie sistema circolatorio 113 109.0 527.5 584.8 482.0 703.3 1.04 0.85 1.25
Malattie ischemiche del cuore 41 29.6 191.4 212.3 152.3 288.3 1.38 0.99 1.88
Malattie cerebrovascolari 33 30.8 154.1 171.0 117.7 240.4 1.07 0.74 1.51
Malattie sistema respiratorio 17 15.5 79.4 87.9 51.1 141.1 1.10 0.64 1.75
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 10 7.0 46.7 51.8 24.7 95.7 1.43 0.68 2.62
Malattie sistema digerente 13 10.3 60.7 67.0 35.5 114.9 1.26 0.67 2.16
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 4 2.3 18.7 20.2 5.3 52.3 1.75 0.48 4.48
Malattie sistema genito-urinario - - - - - - 0.44 0.05 1.58
Insufficienza renale - - - - - - 0.55 0.07 1.99
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 4.25 0.51 15.35
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 8 8.9 37.4 41.0 17.5 81.1 0.90 0.39 1.78
Tutte le cause 268 267.6 1251.0 1379.0 1219.0 1555.0 1.00 0.89 1.13