RAPALLO

MORTALITÀ

RAPALLO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 18 20.6 23.0 22.1 13.1 35.0 0.88 0.52 1.38
Tutti tumori maligni 258 251.1 328.9 321.2 283.2 362.9 1.03 0.91 1.16
Tumore stomaco 10 10.7 12.8 12.4 5.9 22.8 0.94 0.45 1.72
Tumore colon-retto e ano 30 32.1 38.3 37.2 25.1 53.2 0.93 0.63 1.33
Tumore fegato 5 9.5 6.4 6.2 2.0 14.6 0.53 0.17 1.23
Tumore pancreas 22 19.8 28.1 27.4 17.1 41.5 1.11 0.69 1.68
Tumore trachea bronchi polmone 46 30.2 58.6 57.7 42.2 77.0 1.52 1.11 2.03
Tumore mammella 47 40.2 59.9 58.7 43.1 78.2 1.17 0.86 1.55
Tumore vescica - - - - - - 0.16 0.00 0.90
Tumore sistema nervoso centrale 11 8.3 14.0 13.8 6.9 24.8 1.33 0.66 2.38
Neoplasie sistema emolinfopoietico 22 24.5 28.1 27.3 17.1 41.4 0.90 0.56 1.36
Linfoma non-Hodgkin 5 8.2 6.4 6.2 2.0 14.6 0.61 0.20 1.43
Leucemia 12 9.1 15.3 14.9 7.6 26.1 1.31 0.68 2.29
Diabete mellito 21 37.7 26.8 25.6 15.8 39.2 0.56 0.34 0.85
Malattie del sistema nervoso 40 64.3 51.0 48.8 34.8 66.5 0.62 0.44 0.85
Malattie sistema circolatorio 391 466.6 498.5 472.6 426.9 521.8 0.84 0.76 0.93
Malattie ischemiche del cuore 113 126.9 144.1 136.7 112.6 164.3 0.89 0.73 1.07
Malattie cerebrovascolari 118 131.9 150.4 142.8 118.2 171.0 0.90 0.74 1.07
Malattie sistema respiratorio 87 66.2 110.9 105.6 84.6 130.3 1.32 1.05 1.62
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 51 29.9 65.0 62.1 46.2 81.7 1.71 1.27 2.25
Malattie sistema digerente 40 43.3 51.0 49.0 35.0 66.8 0.92 0.66 1.26
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 8 9.3 10.2 10.0 4.3 19.8 0.87 0.37 1.71
Malattie sistema genito-urinario 22 19.5 28.1 26.7 16.7 40.4 1.13 0.71 1.71
Insufficienza renale 19 15.5 24.2 23.0 13.8 36.0 1.22 0.74 1.91
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 2.14
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 37 37.2 47.2 45.1 31.8 62.2 1.00 0.70 1.37
Tutte le cause 1024 1129.0 1305.0 1249.0 1174.0 1328.0 0.91 0.85 0.96