LOANO

MORTALITÀ

LOANO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 15 8.6 48.0 44.0 24.5 72.7 1.74 0.97 2.87
Tutti tumori maligni 95 105.6 304.0 281.3 227.6 343.9 0.90 0.73 1.10
Tumore stomaco 5 4.5 16.0 14.7 4.6 34.5 1.11 0.36 2.59
Tumore colon-retto e ano 17 13.5 54.4 50.1 29.1 80.4 1.26 0.73 2.01
Tumore fegato 4 4.0 12.8 11.8 3.1 30.4 1.00 0.27 2.55
Tumore pancreas 6 8.4 19.2 17.7 6.4 38.8 0.72 0.26 1.56
Tumore trachea bronchi polmone 14 12.7 44.8 41.8 22.8 70.3 1.10 0.60 1.85
Tumore mammella 15 16.8 48.0 44.8 25.0 74.0 0.89 0.50 1.47
Tumore vescica 4 2.6 12.8 11.6 3.0 30.0 1.52 0.41 3.89
Tumore sistema nervoso centrale 4 3.5 12.8 12.0 3.1 30.9 1.15 0.31 2.94
Neoplasie sistema emolinfopoietico 12 10.3 38.4 35.3 18.2 61.9 1.16 0.60 2.03
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.87 0.18 2.53
Leucemia 5 3.8 16.0 14.8 4.7 34.7 1.30 0.42 3.04
Diabete mellito 17 15.9 54.4 49.1 28.5 78.7 1.07 0.62 1.71
Malattie del sistema nervoso 31 27.1 99.2 89.7 60.9 127.5 1.14 0.78 1.62
Malattie sistema circolatorio 152 196.9 486.4 435.4 368.9 510.4 0.77 0.65 0.90
Malattie ischemiche del cuore 42 53.6 134.4 120.3 86.7 162.7 0.78 0.57 1.06
Malattie cerebrovascolari 46 55.6 147.2 132.1 96.7 176.3 0.83 0.61 1.10
Malattie sistema respiratorio 24 27.9 76.8 69.0 44.2 102.8 0.86 0.55 1.28
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 12 12.6 38.4 34.6 17.8 60.7 0.95 0.49 1.66
Malattie sistema digerente 21 18.2 67.2 61.1 37.8 93.6 1.15 0.71 1.76
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.78 0.16 2.26
Malattie sistema genito-urinario 10 8.2 32.0 28.7 13.7 53.0 1.22 0.58 2.24
Insufficienza renale 9 6.6 28.8 25.8 11.7 49.3 1.37 0.63 2.61
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 5.34
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 15 15.6 48.0 43.6 24.3 72.1 0.96 0.54 1.59
Tutte le cause 426 475.6 1363.0 1234.0 1119.0 1357.0 0.90 0.81 0.98