SESTRI LEVANTE

MORTALITÀ

SESTRI LEVANTE
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 13.9 16.4 14.5 6.2 28.8 0.58 0.25 1.13
Tutti tumori maligni 163 168.6 333.9 302.3 257.6 352.4 0.97 0.82 1.13
Tumore stomaco 11 7.2 22.5 20.1 10.0 36.2 1.52 0.76 2.73
Tumore colon-retto e ano 21 21.7 43.0 38.6 23.9 59.1 0.97 0.60 1.48
Tumore fegato 6 6.4 12.3 11.1 4.0 24.2 0.94 0.34 2.04
Tumore pancreas 8 13.4 16.4 14.8 6.3 29.2 0.60 0.26 1.18
Tumore trachea bronchi polmone 21 20.2 43.0 39.5 24.4 60.4 1.04 0.64 1.59
Tumore mammella 23 26.9 47.1 43.1 27.3 64.7 0.86 0.54 1.29
Tumore vescica - - - - - - 0.47 0.06 1.70
Tumore sistema nervoso centrale 6 5.5 12.3 11.3 4.1 24.8 1.09 0.40 2.37
Neoplasie sistema emolinfopoietico 18 16.5 36.9 33.1 19.6 52.5 1.09 0.65 1.73
Linfoma non-Hodgkin 6 5.5 12.3 11.1 4.0 24.3 1.09 0.40 2.37
Leucemia 8 6.2 16.4 14.7 6.3 29.2 1.30 0.56 2.56
Diabete mellito 27 25.8 55.3 48.1 31.6 70.0 1.05 0.69 1.52
Malattie del sistema nervoso 44 44.0 90.1 78.5 57.0 105.5 1.00 0.73 1.34
Malattie sistema circolatorio 307 321.4 628.9 538.8 480.2 602.6 0.96 0.85 1.07
Malattie ischemiche del cuore 68 87.4 139.3 119.5 92.8 151.5 0.78 0.60 0.99
Malattie cerebrovascolari 79 90.7 161.8 139.0 110.1 173.3 0.87 0.69 1.09
Malattie sistema respiratorio 43 45.5 88.1 76.0 55.0 102.4 0.95 0.68 1.27
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 14 20.5 28.7 24.9 13.6 41.9 0.68 0.37 1.15
Malattie sistema digerente 33 29.5 67.6 59.4 40.9 83.5 1.12 0.77 1.57
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 9 6.2 18.4 16.9 7.6 32.2 1.46 0.67 2.77
Malattie sistema genito-urinario 9 13.4 18.4 15.9 7.2 30.2 0.67 0.31 1.27
Insufficienza renale 6 10.7 12.3 10.6 3.8 23.2 0.56 0.21 1.22
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.91 0.02 5.05
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 22 25.3 45.1 39.4 24.7 59.7 0.87 0.55 1.32
Tutte le cause 713 771.1 1461.0 1274.0 1182.0 1371.0 0.93 0.86 1.00