ALBENGA

MORTALITÀ

ALBENGA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 7 12.9 11.5 13.7 5.4 28.4 0.54 0.22 1.12
Tutti tumori maligni 158 168.5 258.8 293.1 249.2 342.6 0.94 0.80 1.10
Tumore stomaco - - - - - - 0.43 0.09 1.26
Tumore colon-retto e ano 18 21.1 29.5 34.0 20.1 53.8 0.85 0.51 1.35
Tumore fegato 6 6.3 9.8 11.3 4.1 24.7 0.96 0.35 2.08
Tumore pancreas 16 13.2 26.2 29.9 17.0 48.6 1.21 0.69 1.97
Tumore trachea bronchi polmone 21 21.0 34.4 37.9 23.4 58.0 1.00 0.62 1.53
Tumore mammella 24 27.5 39.3 43.9 28.1 65.3 0.87 0.56 1.30
Tumore vescica - - - - - - 0.78 0.16 2.29
Tumore sistema nervoso centrale 7 5.8 11.5 12.5 5.0 26.0 1.21 0.48 2.48
Neoplasie sistema emolinfopoietico 17 16.1 27.9 32.0 18.6 51.4 1.05 0.61 1.69
Linfoma non-Hodgkin 6 5.4 9.8 11.2 4.0 24.6 1.10 0.40 2.40
Leucemia 5 6.0 8.2 9.4 3.0 22.2 0.83 0.27 1.94
Diabete mellito 28 22.6 45.9 56.9 37.8 82.3 1.24 0.82 1.79
Malattie del sistema nervoso 47 38.8 77.0 95.1 69.9 126.6 1.21 0.89 1.61
Malattie sistema circolatorio 280 267.7 458.7 589.9 522.8 663.2 1.05 0.93 1.18
Malattie ischemiche del cuore 66 73.1 108.1 138.6 107.2 176.5 0.90 0.70 1.15
Malattie cerebrovascolari 82 76.3 134.3 171.6 136.5 213.1 1.08 0.86 1.34
Malattie sistema respiratorio 37 38.8 60.6 76.6 53.9 105.7 0.95 0.67 1.32
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 20 17.8 32.8 40.8 24.9 63.2 1.12 0.69 1.73
Malattie sistema digerente 27 26.8 44.2 53.5 35.2 78.0 1.01 0.66 1.47
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 8 6.4 13.1 14.6 6.2 28.8 1.26 0.54 2.48
Malattie sistema genito-urinario 10 11.3 16.4 20.9 9.9 38.5 0.88 0.42 1.62
Insufficienza renale 8 9.0 13.1 16.7 7.1 33.0 0.89 0.38 1.74
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.57 0.19 5.65
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 26 22.5 42.6 52.5 34.2 77.0 1.16 0.76 1.70
Tutte le cause 699 682.5 1145.0 1411.0 1308.0 1519.0 1.02 0.95 1.10