SARZANA

MORTALITÀ

SARZANA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 13 13.3 23.0 24.7 13.1 42.4 0.98 0.52 1.67
Tutti tumori maligni 202 162.9 356.5 387.6 336.0 444.9 1.24 1.08 1.42
Tumore stomaco 5 6.9 8.8 9.6 3.0 22.6 0.73 0.24 1.70
Tumore colon-retto e ano 26 20.7 45.9 50.0 32.6 73.3 1.25 0.82 1.84
Tumore fegato 11 6.1 19.4 21.3 10.6 38.3 1.81 0.90 3.24
Tumore pancreas 16 12.8 28.2 30.9 17.6 50.3 1.25 0.72 2.04
Tumore trachea bronchi polmone 22 19.7 38.8 42.4 26.5 64.3 1.12 0.70 1.69
Tumore mammella 33 26.5 58.3 62.7 43.1 88.1 1.25 0.86 1.75
Tumore vescica 4 4.0 7.1 7.6 2.0 19.8 1.00 0.27 2.57
Tumore sistema nervoso centrale 4 5.4 7.1 7.7 2.0 19.9 0.74 0.20 1.90
Neoplasie sistema emolinfopoietico 17 15.8 30.0 32.7 19.0 52.4 1.08 0.63 1.72
Linfoma non-Hodgkin 5 5.3 8.8 9.7 3.0 22.7 0.95 0.31 2.21
Leucemia 5 5.9 8.8 9.6 3.0 22.5 0.84 0.27 1.97
Diabete mellito 13 24.1 23.0 24.8 13.2 42.5 0.54 0.29 0.92
Malattie del sistema nervoso 31 41.1 54.7 59.1 40.1 84.0 0.75 0.51 1.07
Malattie sistema circolatorio 335 298.1 591.3 633.8 567.8 705.5 1.12 1.01 1.25
Malattie ischemiche del cuore 131 81.0 231.2 248.2 207.5 294.6 1.62 1.35 1.92
Malattie cerebrovascolari 71 84.2 125.3 134.5 105.0 169.7 0.84 0.66 1.06
Malattie sistema respiratorio 32 42.3 56.5 60.8 41.5 85.9 0.76 0.52 1.07
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 16 19.1 28.2 30.5 17.4 49.7 0.84 0.48 1.36
Malattie sistema digerente 28 27.8 49.4 53.4 35.5 77.3 1.01 0.67 1.45
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 10 6.1 17.7 19.2 9.1 35.4 1.65 0.79 3.04
Malattie sistema genito-urinario 10 12.5 17.7 19.0 9.0 35.0 0.80 0.38 1.48
Insufficienza renale 9 9.9 15.9 17.1 7.7 32.6 0.91 0.42 1.72
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.84 0.02 4.69
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 23 24.0 40.6 43.3 27.4 65.1 0.96 0.61 1.44
Tutte le cause 757 725.0 1336.0 1438.0 1338.0 1545.0 1.04 0.97 1.12