LERICI

MORTALITÀ

LERICI
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 7 8.6 25.5 20.6 8.2 42.7 0.82 0.33 1.68
Tutti tumori maligni 99 102.4 361.2 302.2 245.6 368.1 0.97 0.79 1.18
Tumore stomaco 5 4.4 18.2 15.0 4.7 35.3 1.13 0.37 2.65
Tumore colon-retto e ano 10 13.3 36.5 30.1 14.3 55.5 0.76 0.36 1.39
Tumore fegato 5 3.9 18.2 15.2 4.8 35.7 1.29 0.42 3.00
Tumore pancreas 12 8.1 43.8 36.4 18.7 63.7 1.47 0.76 2.58
Tumore trachea bronchi polmone 12 12.1 43.8 37.6 19.3 65.8 0.99 0.51 1.73
Tumore mammella 14 16.2 51.1 43.4 23.6 72.9 0.86 0.47 1.45
Tumore vescica - - - - - - 0.38 0.01 2.10
Tumore sistema nervoso centrale 6 3.3 21.9 19.0 6.8 41.6 1.83 0.67 3.98
Neoplasie sistema emolinfopoietico 8 10.1 29.2 24.2 10.3 47.8 0.80 0.34 1.57
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.89 0.18 2.61
Leucemia 4 3.8 14.6 12.1 3.1 31.3 1.07 0.29 2.73
Diabete mellito 13 16.2 47.4 36.9 19.6 63.3 0.80 0.43 1.38
Malattie del sistema nervoso 16 27.5 58.4 45.6 26.0 74.3 0.58 0.33 0.95
Malattie sistema circolatorio 228 204.5 831.9 628.8 549.8 716.0 1.12 0.97 1.27
Malattie ischemiche del cuore 75 55.6 273.7 207.2 162.9 259.8 1.35 1.06 1.69
Malattie cerebrovascolari 65 57.5 237.2 180.5 139.3 230.2 1.13 0.87 1.44
Malattie sistema respiratorio 32 28.8 116.8 89.4 61.1 126.3 1.11 0.76 1.57
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 17 12.9 62.0 48.1 27.9 77.1 1.32 0.77 2.12
Malattie sistema digerente 10 18.3 36.5 28.9 13.8 53.4 0.55 0.26 1.00
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.81 0.17 2.36
Malattie sistema genito-urinario 6 8.5 21.9 16.7 6.0 36.5 0.71 0.26 1.54
Insufficienza renale 4 6.8 14.6 11.1 2.9 28.8 0.59 0.16 1.51
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 5.71
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 10 15.9 36.5 28.6 13.6 52.8 0.63 0.30 1.16
Tutte le cause 471 483.5 1719.0 1342.0 1223.0 1469.0 0.97 0.89 1.07