SV - 4

MORTALITÀ

SV - 4
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 21 8.1 76.4 72.4 44.8 110.9 2.60 1.61 3.98
Tutti tumori maligni 118 130.2 429.2 396.6 328.3 475.1 0.91 0.75 1.09
Tumore stomaco - - - - - - 0.32 0.04 1.17
Tumore colon-retto e ano 16 14.5 58.2 54.0 30.8 87.9 1.10 0.63 1.79
Tumore fegato 4 6.9 14.6 13.5 3.5 34.8 0.58 0.16 1.49
Tumore pancreas - - - - - - 0.42 0.09 1.22
Tumore trachea bronchi polmone 29 34.8 105.5 96.6 64.7 138.9 0.83 0.56 1.20
Tumore prostata 9 9.7 32.7 30.5 13.8 58.2 0.93 0.43 1.77
Tumore vescica 8 7.5 29.1 27.1 11.6 53.7 1.06 0.46 2.10
Tumore sistema nervoso centrale 5 3.7 18.2 17.1 5.4 40.1 1.36 0.44 3.17
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 10.7 40.0 36.8 18.3 66.2 1.02 0.51 1.83
Linfoma non-Hodgkin 4 3.5 14.6 13.3 3.5 34.5 1.15 0.31 2.93
Leucemia - - - - - - 0.70 0.15 2.05
Diabete mellito 7 12.1 25.5 23.8 9.4 49.3 0.58 0.23 1.19
Malattie del sistema nervoso 17 16.2 61.8 57.8 33.6 92.8 1.05 0.61 1.68
Malattie sistema circolatorio 113 129.0 411.0 389.1 320.6 467.9 0.88 0.72 1.05
Malattie ischemiche del cuore 37 48.3 134.6 127.0 89.4 175.2 0.77 0.54 1.06
Malattie cerebrovascolari 31 31.3 112.8 106.4 72.2 151.2 0.99 0.67 1.41
Malattie sistema respiratorio 36 31.6 130.9 123.9 86.8 171.7 1.14 0.80 1.58
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 22 17.9 80.0 75.4 47.2 114.3 1.23 0.77 1.87
Malattie sistema digerente 15 14.4 54.6 51.4 28.7 85.0 1.04 0.58 1.72
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 5 5.5 18.2 17.2 5.4 40.4 0.90 0.29 2.11
Malattie sistema genito-urinario 8 7.6 29.1 27.7 11.8 54.8 1.05 0.45 2.06
Insufficienza renale 7 6.0 25.5 24.2 9.6 50.2 1.16 0.47 2.39
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 2.23 0.27 8.06
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 18 15.3 65.5 63.2 37.4 100.1 1.17 0.70 1.86
Tutte le cause 370 396.3 1346.0 1265.0 1139.0 1401.0 0.93 0.84 1.03