Tumore prostata

Tumore prostata OsservatiAttesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
GE - SESTRI 43 36.6 39.3 38.5 27.9 51.9 1.18 0.85 1.58
GE - S. FRUTTUOSO 33 29.5 40.4 36.6 25.2 51.4 1.12 0.77 1.57
GE - SAMPIERDARENA 31 32.7 29.1 31.1 21.1 44.1 0.95 0.64 1.35
GE - STURLA QUARTO 29 27.5 41.6 34.5 23.1 49.6 1.05 0.71 1.51
GE - S. FRANCESCO D'ALBARO 28 27.8 42.0 33.0 21.9 47.8 1.01 0.67 1.46
GE - PEGLI 27 23.8 42.5 37.1 24.5 54.1 1.13 0.75 1.65
GE - MOLASSANA 27 18.7 43.6 47.3 31.1 68.9 1.44 0.95 2.10
GE - RIVAROLO 24 23.0 28.9 34.2 21.9 50.9 1.04 0.67 1.55
GE - MARASSI 22 32.7 23.1 22.1 13.8 33.4 0.67 0.42 1.02
GE - CASTELLETTO 21 23.4 32.1 29.4 18.2 45.0 0.90 0.55 1.37
GE - S. TEODORO 20 17.9 36.0 36.7 22.4 56.7 1.12 0.68 1.73
SP - 4 20 21.4 32.8 30.6 18.7 47.3 0.93 0.57 1.44
GE - PRÀ 18 14.9 35.2 39.7 23.5 62.8 1.21 0.72 1.91
SP - 3 18 19.4 29.9 30.4 18.0 48.1 0.93 0.55 1.47
GE - VOLTRI 17 10.8 55.5 51.4 29.9 82.4 1.57 0.91 2.51
GE - OREGINA LAGACCIO 17 19.5 28.5 28.5 16.6 45.8 0.87 0.51 1.39
GE - FOCE 16 13.6 45.0 38.5 22.0 62.7 1.18 0.67 1.91
GE - PORTORIA 16 11.0 57.2 47.7 27.2 77.6 1.46 0.83 2.36
GE - STAGLIENO 16 15.8 31.8 33.1 18.9 53.9 1.01 0.58 1.64
GE - NERVI QUINTO S. ILARIO 15 16.9 33.3 29.2 16.3 48.2 0.89 0.50 1.47
SV - 3 14 15.0 38.6 30.6 16.7 51.4 0.93 0.51 1.57
GE - S. MARTINO 14 12.9 39.4 35.7 19.4 60.0 1.09 0.60 1.83
GE - BOLZANETO 12 10.8 32.2 36.6 18.8 64.1 1.12 0.58 1.95
GE - CORNIGLIANO 11 9.7 29.2 37.3 18.5 67.0 1.14 0.57 2.04
GE - STRUPPA 10 7.7 39.6 42.5 20.2 78.5 1.30 0.62 2.39
SP - 2 10 13.3 25.1 24.7 11.8 45.6 0.75 0.36 1.39
SV - 4 9 9.7 32.7 30.5 13.8 58.2 0.93 0.43 1.77
GE - PONTEDECIMO 9 9.3 28.9 31.6 14.3 60.2 0.96 0.44 1.83
GE - VALLE STURLA 7 11.5 19.7 20.0 7.9 41.4 0.61 0.25 1.26
SP - 1 6 7.5 23.4 26.2 9.4 57.4 0.80 0.29 1.74
SV - 5 5 12.5 12.5 13.2 4.2 31.0 0.40 0.13 0.94
SP - 5 5 11.9 12.8 13.8 4.3 32.4 0.42 0.14 0.98
GE - PRE MOLO MADDALENA 4 10.6 6.5 12.4 3.2 31.9 0.38 0.10 0.97
SV - 2 - - - - - - 0.21 0.03 0.77
SV - 1 - - - - - - 0.24 0.01 1.33