SP - 5

MORTALITÀ

SP - 5
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 10 10.3 25.5 27.0 12.9 49.9 0.97 0.47 1.79
Tutti tumori maligni 144 159.9 367.7 394.0 332.2 463.9 0.90 0.76 1.06
Tumore stomaco 12 7.6 30.6 32.8 16.9 57.5 1.57 0.81 2.74
Tumore colon-retto e ano 10 17.8 25.5 27.4 13.1 50.6 0.56 0.27 1.03
Tumore fegato 9 8.4 23.0 24.7 11.2 47.0 1.07 0.49 2.02
Tumore pancreas 4 8.9 10.2 10.9 2.8 28.1 0.45 0.12 1.16
Tumore trachea bronchi polmone 37 42.3 94.5 101.2 71.2 139.6 0.87 0.62 1.21
Tumore prostata 5 11.9 12.8 13.8 4.3 32.4 0.42 0.14 0.98
Tumore vescica 12 9.3 30.6 33.0 17.0 57.8 1.30 0.67 2.26
Tumore sistema nervoso centrale 5 4.7 12.8 13.5 4.2 31.7 1.07 0.35 2.50
Neoplasie sistema emolinfopoietico 13 13.1 33.2 35.6 18.9 61.1 0.99 0.53 1.69
Linfoma non-Hodgkin 6 4.2 15.3 16.5 5.9 36.1 1.42 0.52 3.08
Leucemia 6 5.3 15.3 16.4 5.9 36.0 1.14 0.42 2.49
Diabete mellito 5 14.9 12.8 13.7 4.3 32.3 0.34 0.11 0.78
Malattie del sistema nervoso 7 20.0 17.9 19.3 7.6 39.9 0.35 0.14 0.72
Malattie sistema circolatorio 152 162.0 388.2 416.6 353.0 488.4 0.94 0.79 1.10
Malattie ischemiche del cuore 75 60.5 191.5 205.5 161.6 257.6 1.24 0.98 1.55
Malattie cerebrovascolari 33 39.0 84.3 90.8 62.5 127.7 0.85 0.58 1.19
Malattie sistema respiratorio 59 39.5 150.7 162.3 123.5 209.5 1.49 1.14 1.93
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 35 22.2 89.4 96.5 67.2 134.3 1.58 1.10 2.19
Malattie sistema digerente 19 18.2 48.5 51.6 31.0 80.7 1.05 0.63 1.63
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 7 7.1 17.9 18.8 7.4 38.9 0.99 0.40 2.04
Malattie sistema genito-urinario 7 9.6 17.9 19.2 7.6 39.8 0.73 0.29 1.50
Insufficienza renale 6 7.6 15.3 16.5 5.9 36.1 0.79 0.29 1.72
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 2.96
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 13 20.2 33.2 34.6 18.4 59.3 0.64 0.34 1.10
Tutte le cause 452 495.9 1154.0 1235.0 1124.0 1355.0 0.91 0.83 1.00