Tumore vescica

Tumore vescica OsservatiAttesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
GE - MARASSI 30 25.3 31.5 30.2 20.4 43.2 1.19 0.80 1.69
GE - PEGLI 27 18.4 42.5 37.4 24.6 54.5 1.47 0.97 2.14
GE - SESTRI 24 28.4 21.9 21.5 13.8 32.1 0.85 0.54 1.26
GE - RIVAROLO 23 18.1 27.7 32.5 20.6 48.8 1.27 0.81 1.91
GE - STURLA QUARTO 23 21.1 33.0 27.8 17.6 41.8 1.09 0.69 1.64
GE - SAMPIERDARENA 22 25.4 20.6 22.1 13.8 33.5 0.87 0.54 1.31
GE - S. FRANCESCO D'ALBARO 20 21.2 30.0 24.1 14.7 37.3 0.95 0.58 1.46
GE - MOLASSANA 20 14.8 32.3 34.5 21.0 53.4 1.35 0.83 2.09
GE - STAGLIENO 18 12.3 35.8 37.3 22.1 59.1 1.47 0.87 2.32
GE - S. FRUTTUOSO 18 22.8 22.0 20.1 11.9 31.9 0.79 0.47 1.25
GE - PRÀ 15 11.7 29.3 32.7 18.3 54.1 1.28 0.72 2.12
GE - S. TEODORO 15 13.9 27.0 27.5 15.4 45.5 1.08 0.60 1.78
SP - 4 15 16.5 24.6 23.2 13.0 38.4 0.91 0.51 1.50
GE - BOLZANETO 14 8.4 37.6 42.3 23.0 71.1 1.66 0.91 2.78
GE - OREGINA LAGACCIO 14 15.1 23.5 23.7 12.9 39.9 0.93 0.51 1.56
GE - VALLE STURLA 12 9.0 33.8 34.1 17.6 59.8 1.34 0.69 2.34
SP - 5 12 9.3 30.6 33.0 17.0 57.8 1.30 0.67 2.26
GE - S. MARTINO 11 9.9 31.0 28.3 14.0 50.8 1.11 0.55 1.99
GE - CASTELLETTO 11 18.0 16.8 15.6 7.7 27.9 0.61 0.30 1.09
SV - 3 10 11.4 27.6 22.3 10.6 41.2 0.88 0.42 1.61
GE - FOCE 10 10.5 28.1 24.3 11.6 44.9 0.95 0.46 1.75
GE - NERVI QUINTO S. ILARIO 10 13.1 22.2 19.5 9.3 36.1 0.77 0.37 1.41
SP - 2 10 10.2 25.1 25.0 11.9 46.2 0.98 0.47 1.81
SP - 3 10 14.9 16.6 17.1 8.1 31.6 0.67 0.32 1.23
GE - PORTORIA 9 8.4 32.2 27.2 12.3 51.8 1.07 0.49 2.03
SV - 4 8 7.5 29.1 27.1 11.6 53.7 1.06 0.46 2.10
SV - 5 8 9.6 20.0 21.2 9.0 41.9 0.83 0.36 1.64
GE - PONTEDECIMO 8 7.3 25.7 28.1 12.0 55.7 1.10 0.48 2.17
GE - PRE MOLO MADDALENA 7 8.6 11.4 20.8 8.2 43.0 0.81 0.33 1.68
GE - STRUPPA 7 6.0 27.8 29.6 11.7 61.2 1.16 0.47 2.39
SP - 1 7 5.8 27.3 30.6 12.1 63.3 1.20 0.48 2.47
SV - 1 6 3.3 43.6 46.7 16.8 102.4 1.83 0.67 3.99
GE - VOLTRI 6 8.4 19.6 18.1 6.5 39.7 0.71 0.26 1.55
GE - CORNIGLIANO 5 7.6 13.3 16.8 5.3 39.4 0.66 0.21 1.53
SV - 2 - - - - - - 0.41 0.08 1.20