GE - PONTEDECIMO

MORTALITÀ

GE - PONTEDECIMO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 8.1 25.7 27.5 11.8 54.5 0.99 0.43 1.95
Tutti tumori maligni 114 124.1 365.7 402.0 331.6 483.0 0.92 0.76 1.10
Tumore stomaco - - - - - - 0.50 0.10 1.47
Tumore colon-retto e ano 20 13.9 64.2 70.5 43.0 109.0 1.44 0.88 2.23
Tumore fegato 4 6.6 12.8 14.1 3.7 36.4 0.61 0.17 1.56
Tumore pancreas 4 6.8 12.8 14.1 3.7 36.6 0.59 0.16 1.50
Tumore trachea bronchi polmone 33 32.6 105.9 117.2 80.6 164.7 1.01 0.70 1.42
Tumore prostata 9 9.3 28.9 31.6 14.3 60.2 0.96 0.44 1.83
Tumore vescica 8 7.3 25.7 28.1 12.0 55.7 1.10 0.48 2.17
Tumore sistema nervoso centrale 4 3.6 12.8 13.9 3.6 35.9 1.11 0.30 2.83
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 10.2 35.3 38.8 19.3 69.6 1.08 0.54 1.93
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.91 0.19 2.66
Leucemia 6 4.1 19.3 21.1 7.6 46.2 1.47 0.54 3.19
Diabete mellito 8 11.7 25.7 28.0 12.0 55.5 0.68 0.30 1.35
Malattie del sistema nervoso 16 15.8 51.3 55.9 31.9 91.0 1.02 0.58 1.65
Malattie sistema circolatorio 125 127.7 401.0 434.9 362.0 518.3 0.98 0.82 1.17
Malattie ischemiche del cuore 39 47.5 125.1 135.9 96.6 186.0 0.82 0.58 1.12
Malattie cerebrovascolari 26 30.8 83.4 90.6 59.1 132.9 0.84 0.55 1.24
Malattie sistema respiratorio 30 31.2 96.3 104.4 70.4 149.2 0.96 0.65 1.37
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 16 17.5 51.3 55.8 31.8 90.9 0.91 0.52 1.48
Malattie sistema digerente 12 14.2 38.5 41.7 21.4 73.0 0.84 0.44 1.47
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.36 0.04 1.31
Malattie sistema genito-urinario 8 7.6 25.7 27.8 11.9 55.0 1.05 0.45 2.07
Insufficienza renale 4 6.0 12.8 13.9 3.6 35.9 0.67 0.18 1.70
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 3.58
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 11 15.9 35.3 37.2 18.5 66.8 0.69 0.34 1.24
Tutte le cause 364 388.8 1168.0 1268.0 1141.0 1406.0 0.94 0.84 1.04