Tumore pancreas

Tumore pancreas OsservatiAttesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
GE - SESTRI 31 26.7 28.3 28.0 19.0 39.7 1.16 0.79 1.65
GE - STURLA QUARTO 24 18.5 34.4 31.2 20.0 46.5 1.30 0.83 1.93
GE - CASTELLETTO 22 16.1 33.6 32.9 20.6 49.9 1.37 0.86 2.07
GE - S. FRANCESCO D'ALBARO 21 18.0 31.5 28.1 17.4 43.1 1.17 0.72 1.79
GE - SAMPIERDARENA 20 23.6 18.8 20.4 12.5 31.6 0.85 0.52 1.31
GE - RIVAROLO 20 17.7 24.1 27.2 16.6 42.0 1.13 0.69 1.74
GE - MARASSI 18 23.5 18.9 18.4 10.9 29.2 0.77 0.45 1.21
GE - S. FRUTTUOSO 17 20.7 20.8 19.8 11.5 31.8 0.82 0.48 1.32
SP - 4 17 14.8 27.9 27.7 16.1 44.5 1.15 0.67 1.84
GE - PEGLI 16 16.7 25.2 23.1 13.2 37.6 0.96 0.55 1.56
GE - PRE MOLO MADDALENA 16 9.7 26.0 40.0 22.8 65.0 1.66 0.95 2.69
GE - MOLASSANA 16 14.9 25.8 25.9 14.7 42.1 1.07 0.61 1.74
GE - S. TEODORO 15 13.1 27.0 27.6 15.4 45.7 1.15 0.64 1.89
GE - OREGINA LAGACCIO 14 13.7 23.5 24.6 13.4 41.4 1.02 0.56 1.72
SV - 3 13 9.8 35.9 32.0 17.0 54.9 1.33 0.71 2.27
GE - PRÀ 13 11.6 25.4 27.1 14.4 46.4 1.12 0.60 1.92
GE - STAGLIENO 12 11.5 23.8 25.1 12.9 44.0 1.04 0.54 1.82
GE - VALLE STURLA 11 8.6 30.9 30.8 15.3 55.4 1.28 0.64 2.29
SP - 3 11 13.2 18.3 20.1 10.0 36.1 0.83 0.42 1.49
GE - CORNIGLIANO 10 7.6 26.6 31.7 15.1 58.6 1.32 0.63 2.42
GE - NERVI QUINTO S. ILARIO 9 12.0 20.0 18.0 8.2 34.4 0.75 0.34 1.42
SV - 2 8 6.8 27.8 28.4 12.2 56.3 1.18 0.51 2.33
GE - BOLZANETO 8 8.3 21.5 23.2 9.9 45.8 0.96 0.41 1.89
GE - FOCE 8 9.5 22.5 20.3 8.7 40.3 0.84 0.36 1.66
GE - S. MARTINO 8 9.0 22.5 21.3 9.1 42.3 0.89 0.38 1.75
GE - PORTORIA 8 7.4 28.6 26.0 11.1 51.6 1.08 0.47 2.13
GE - STRUPPA 8 5.9 31.7 32.8 14.0 64.9 1.36 0.59 2.68
SP - 2 8 9.1 20.1 21.3 9.1 42.2 0.88 0.38 1.74
GE - VOLTRI 7 7.9 22.9 21.3 8.4 44.1 0.88 0.35 1.82
SV - 5 6 9.0 15.0 16.2 5.8 35.4 0.67 0.25 1.46
SV - 1 6 3.2 43.6 45.4 16.3 99.4 1.88 0.69 4.10
GE - PONTEDECIMO 4 6.8 12.8 14.1 3.7 36.6 0.59 0.16 1.50
SP - 5 4 8.9 10.2 10.9 2.8 28.1 0.45 0.12 1.16
SV - 4 - - - - - - 0.42 0.09 1.22
SP - 1 - - - - - - 0.36 0.04 1.31