GE - VOLTRI

MORTALITÀ

GE - VOLTRI
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 9.0 26.1 24.6 10.5 48.8 0.89 0.38 1.75
Tutti tumori maligni 173 144.6 565.2 523.6 448.5 607.8 1.20 1.03 1.39
Tumore stomaco 4 6.9 13.1 12.1 3.2 31.4 0.58 0.16 1.48
Tumore colon-retto e ano 17 16.2 55.5 51.4 29.8 82.4 1.05 0.61 1.68
Tumore fegato 7 7.6 22.9 21.2 8.4 43.9 0.92 0.37 1.89
Tumore pancreas 7 7.9 22.9 21.3 8.4 44.1 0.88 0.35 1.82
Tumore trachea bronchi polmone 48 38.3 156.8 145.1 106.9 192.5 1.25 0.92 1.66
Tumore prostata 17 10.8 55.5 51.4 29.9 82.4 1.57 0.91 2.51
Tumore vescica 6 8.4 19.6 18.1 6.5 39.7 0.71 0.26 1.55
Tumore sistema nervoso centrale 5 4.1 16.3 15.3 4.8 36.1 1.22 0.40 2.85
Neoplasie sistema emolinfopoietico 15 11.9 49.0 45.4 25.4 75.1 1.26 0.71 2.08
Linfoma non-Hodgkin 5 3.9 16.3 15.1 4.8 35.4 1.29 0.42 3.02
Leucemia 6 4.7 19.6 18.2 6.6 39.9 1.27 0.46 2.76
Diabete mellito 15 13.6 49.0 45.3 25.3 74.9 1.10 0.62 1.82
Malattie del sistema nervoso 14 18.2 45.7 42.4 23.1 71.4 0.77 0.42 1.29
Malattie sistema circolatorio 174 146.6 568.5 527.2 451.8 611.7 1.19 1.02 1.38
Malattie ischemiche del cuore 48 54.7 156.8 145.4 107.2 192.9 0.88 0.65 1.16
Malattie cerebrovascolari 38 35.5 124.2 114.9 81.3 157.9 1.07 0.76 1.47
Malattie sistema respiratorio 39 35.9 127.4 118.0 83.9 161.5 1.09 0.77 1.48
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 27 20.2 88.2 81.6 53.7 118.9 1.33 0.88 1.94
Malattie sistema digerente 14 16.2 45.7 42.7 23.3 71.9 0.87 0.47 1.45
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 6 6.2 19.6 18.5 6.7 40.5 0.97 0.36 2.12
Malattie sistema genito-urinario 12 8.7 39.2 36.4 18.7 63.7 1.38 0.71 2.40
Insufficienza renale 10 6.9 32.7 30.3 14.4 55.9 1.45 0.70 2.67
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.96 0.24 7.08
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 11 17.4 35.9 34.1 16.9 61.3 0.63 0.32 1.13
Tutte le cause 501 446.3 1637.0 1521.0 1391.0 1661.0 1.12 1.03 1.23