GE - MOLASSANA

MORTALITÀ

GE - MOLASSANA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 20 16.5 32.3 33.8 20.6 52.2 1.21 0.74 1.88
Tutti tumori maligni 288 265.8 464.7 474.2 421.0 532.2 1.08 0.96 1.22
Tumore stomaco 17 12.6 27.4 28.1 16.3 45.1 1.34 0.78 2.15
Tumore colon-retto e ano 30 29.4 48.4 49.8 33.6 71.2 1.02 0.69 1.46
Tumore fegato 11 14.3 17.8 17.8 8.8 32.0 0.77 0.38 1.38
Tumore pancreas 16 14.9 25.8 25.9 14.7 42.1 1.07 0.61 1.74
Tumore trachea bronchi polmone 88 71.5 142.0 142.5 114.3 175.6 1.23 0.99 1.52
Tumore prostata 27 18.7 43.6 47.3 31.1 68.9 1.44 0.95 2.10
Tumore vescica 20 14.8 32.3 34.5 21.0 53.4 1.35 0.83 2.09
Tumore sistema nervoso centrale 4 7.8 6.5 6.4 1.7 16.6 0.51 0.14 1.31
Neoplasie sistema emolinfopoietico 18 21.9 29.0 29.6 17.5 46.8 0.82 0.49 1.30
Linfoma non-Hodgkin 8 7.2 12.9 13.0 5.5 25.7 1.11 0.48 2.19
Leucemia 5 8.7 8.1 8.3 2.6 19.4 0.58 0.19 1.34
Diabete mellito 30 23.9 48.4 51.4 34.7 73.5 1.25 0.85 1.79
Malattie del sistema nervoso 24 31.8 38.7 41.6 26.6 62.0 0.76 0.48 1.12
Malattie sistema circolatorio 236 250.1 380.8 419.2 367.4 476.2 0.94 0.83 1.07
Malattie ischemiche del cuore 82 94.6 132.3 143.6 114.2 178.3 0.87 0.69 1.08
Malattie cerebrovascolari 53 60.2 85.5 94.5 70.8 123.7 0.88 0.66 1.15
Malattie sistema respiratorio 47 60.4 75.8 84.5 62.1 112.5 0.78 0.57 1.03
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 33 34.2 53.2 59.0 40.6 83.0 0.97 0.66 1.36
Malattie sistema digerente 30 29.2 48.4 50.7 34.2 72.5 1.03 0.69 1.47
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 14 11.9 22.6 22.4 12.2 37.7 1.18 0.64 1.98
Malattie sistema genito-urinario 13 14.6 21.0 23.6 12.5 40.5 0.89 0.48 1.53
Insufficienza renale 11 11.5 17.8 20.0 9.9 35.9 0.96 0.48 1.71
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.01 0.12 3.64
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 37 31.3 59.7 63.7 44.8 87.9 1.18 0.83 1.63
Tutte le cause 789 786.8 1273.0 1359.0 1266.0 1457.0 1.00 0.93 1.08