GE - PEGLI

MORTALITÀ

GE - PEGLI
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 14 19.6 22.0 19.8 10.8 33.3 0.71 0.39 1.20
Tutti tumori maligni 312 307.5 490.8 443.9 396.0 496.0 1.01 0.91 1.13
Tumore stomaco 17 14.7 26.7 24.1 14.0 38.7 1.15 0.67 1.85
Tumore colon-retto e ano 37 34.5 58.2 52.4 36.9 72.3 1.07 0.75 1.48
Tumore fegato 12 16.1 18.9 17.2 8.8 30.1 0.74 0.38 1.30
Tumore pancreas 16 16.7 25.2 23.1 13.2 37.6 0.96 0.55 1.56
Tumore trachea bronchi polmone 65 80.8 102.3 93.2 71.9 118.8 0.81 0.62 1.03
Tumore prostata 27 23.8 42.5 37.1 24.5 54.1 1.13 0.75 1.65
Tumore vescica 27 18.4 42.5 37.4 24.6 54.5 1.47 0.97 2.14
Tumore sistema nervoso centrale 4 8.6 6.3 5.9 1.5 15.1 0.47 0.13 1.19
Neoplasie sistema emolinfopoietico 25 25.3 39.3 35.6 23.0 52.6 0.99 0.64 1.46
Linfoma non-Hodgkin 11 8.2 17.3 15.7 7.8 28.3 1.35 0.67 2.42
Leucemia 14 10.1 22.0 19.9 10.9 33.5 1.39 0.76 2.32
Diabete mellito 26 29.5 40.9 36.2 23.6 53.1 0.88 0.58 1.29
Malattie del sistema nervoso 47 39.7 73.9 65.2 47.9 86.7 1.18 0.87 1.57
Malattie sistema circolatorio 295 323.5 464.1 404.9 360.0 453.9 0.91 0.81 1.02
Malattie ischemiche del cuore 110 120.0 173.0 151.9 124.9 183.2 0.92 0.75 1.11
Malattie cerebrovascolari 69 78.5 108.5 94.3 73.4 119.4 0.88 0.68 1.11
Malattie sistema respiratorio 55 79.8 86.5 74.9 56.4 97.6 0.69 0.52 0.90
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 33 44.9 51.9 45.0 31.0 63.3 0.74 0.51 1.03
Malattie sistema digerente 35 35.0 55.1 49.4 34.4 68.8 1.00 0.70 1.39
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 12 13.0 18.9 17.5 9.0 30.7 0.92 0.48 1.61
Malattie sistema genito-urinario 21 19.4 33.0 28.6 17.7 43.7 1.08 0.67 1.65
Insufficienza renale 17 15.4 26.7 23.1 13.4 37.0 1.11 0.64 1.77
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.47 0.01 2.62
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 31 37.6 48.8 44.4 30.1 63.1 0.83 0.56 1.17
Tutte le cause 910 970.9 1432.0 1270.0 1189.0 1355.0 0.94 0.88 1.00