SP - 3

MORTALITÀ

SP - 3
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 13 16.3 21.6 22.1 11.7 38.0 0.80 0.42 1.36
Tutti tumori maligni 209 244.7 347.3 373.7 324.8 428.0 0.85 0.74 0.98
Tumore stomaco 8 11.8 13.3 14.2 6.1 28.1 0.68 0.29 1.34
Tumore colon-retto e ano 23 27.6 38.2 40.8 25.8 61.3 0.83 0.53 1.25
Tumore fegato 6 12.7 10.0 10.9 3.9 23.9 0.47 0.17 1.03
Tumore pancreas 11 13.2 18.3 20.1 10.0 36.1 0.83 0.42 1.49
Tumore trachea bronchi polmone 60 63.3 99.7 109.8 83.8 141.4 0.95 0.72 1.22
Tumore prostata 18 19.4 29.9 30.4 18.0 48.1 0.93 0.55 1.47
Tumore vescica 10 14.9 16.6 17.1 8.1 31.6 0.67 0.32 1.23
Tumore sistema nervoso centrale 10 7.0 16.6 18.0 8.6 33.2 1.44 0.69 2.64
Neoplasie sistema emolinfopoietico 23 20.1 38.2 41.3 26.1 62.0 1.15 0.73 1.72
Linfoma non-Hodgkin 6 6.4 10.0 10.9 3.9 23.9 0.94 0.34 2.04
Leucemia 11 8.1 18.3 19.6 9.7 35.1 1.36 0.68 2.43
Diabete mellito 22 23.9 36.6 37.7 23.6 57.2 0.92 0.58 1.39
Malattie del sistema nervoso 21 32.4 34.9 35.7 22.0 54.6 0.65 0.40 0.99
Malattie sistema circolatorio 256 268.9 425.4 422.8 372.6 478.0 0.95 0.84 1.08
Malattie ischemiche del cuore 107 99.0 177.8 179.0 146.7 216.4 1.08 0.89 1.31
Malattie cerebrovascolari 70 65.0 116.3 115.6 90.1 146.1 1.08 0.84 1.36
Malattie sistema respiratorio 57 66.4 94.7 93.3 70.7 121.0 0.86 0.65 1.11
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 34 37.1 56.5 56.1 38.8 78.5 0.92 0.64 1.28
Malattie sistema digerente 36 28.8 59.8 61.8 43.2 85.6 1.25 0.88 1.73
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 13 10.6 21.6 23.2 12.3 39.9 1.22 0.65 2.09
Malattie sistema genito-urinario 10 16.3 16.6 16.2 7.7 29.9 0.61 0.29 1.13
Insufficienza renale 7 12.9 11.6 11.4 4.5 23.5 0.54 0.22 1.12
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 1.90
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 34 32.9 56.5 55.7 38.6 77.9 1.04 0.72 1.45
Tutte le cause 717 798.1 1191.0 1217.0 1130.0 1310.0 0.90 0.83 0.97