SV - 3

MORTALITÀ

SV - 3
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 26 11.9 71.7 60.6 39.6 89.0 2.18 1.43 3.20
Tutti tumori maligni 181 183.9 499.4 430.6 370.1 498.2 0.98 0.85 1.14
Tumore stomaco 11 8.9 30.4 26.0 12.9 46.7 1.24 0.62 2.22
Tumore colon-retto e ano 24 20.8 66.2 56.5 36.2 84.2 1.16 0.74 1.72
Tumore fegato 10 9.5 27.6 24.4 11.6 45.0 1.05 0.51 1.94
Tumore pancreas 13 9.8 35.9 32.0 17.0 54.9 1.33 0.71 2.27
Tumore trachea bronchi polmone 47 47.7 129.7 114.1 83.8 151.9 0.99 0.72 1.31
Tumore prostata 14 15.0 38.6 30.6 16.7 51.4 0.93 0.51 1.57
Tumore vescica 10 11.4 27.6 22.3 10.6 41.2 0.88 0.42 1.61
Tumore sistema nervoso centrale 4 5.0 11.0 10.1 2.6 26.2 0.81 0.22 2.07
Neoplasie sistema emolinfopoietico 18 15.2 49.7 42.7 25.3 67.7 1.19 0.70 1.88
Linfoma non-Hodgkin 5 4.9 13.8 12.0 3.8 28.3 1.03 0.33 2.41
Leucemia 7 6.1 19.3 16.6 6.6 34.3 1.15 0.46 2.37
Diabete mellito 21 18.2 57.9 47.3 29.2 72.4 1.15 0.71 1.76
Malattie del sistema nervoso 23 24.8 63.5 51.1 32.3 76.7 0.93 0.59 1.39
Malattie sistema circolatorio 190 204.1 524.2 413.5 356.8 476.7 0.93 0.80 1.07
Malattie ischemiche del cuore 65 74.9 179.3 143.8 110.9 183.3 0.87 0.67 1.11
Malattie cerebrovascolari 51 49.8 140.7 109.8 81.8 144.5 1.02 0.76 1.35
Malattie sistema respiratorio 50 50.9 137.9 106.8 79.3 140.9 0.98 0.73 1.30
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 22 28.6 60.7 47.1 29.5 71.5 0.77 0.48 1.17
Malattie sistema digerente 19 21.3 52.4 44.2 26.5 69.1 0.89 0.54 1.40
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 9 7.5 24.8 22.9 10.4 43.6 1.21 0.55 2.29
Malattie sistema genito-urinario 10 12.4 27.6 21.3 10.1 39.2 0.80 0.39 1.48
Insufficienza renale 9 9.9 24.8 19.1 8.6 36.4 0.91 0.42 1.73
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.61 0.19 5.82
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 30 23.1 82.8 70.0 47.2 100.0 1.30 0.88 1.86
Tutte le cause 583 599.9 1608.0 1317.0 1212.0 1428.0 0.97 0.89 1.05