SP - 2

MORTALITÀ

SP - 2
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 11 11.1 27.7 27.5 13.7 49.4 0.99 0.49 1.77
Tutti tumori maligni 160 167.7 402.2 417.5 355.3 487.5 0.95 0.81 1.11
Tumore stomaco 5 8.1 12.6 13.0 4.1 30.5 0.62 0.20 1.45
Tumore colon-retto e ano 10 18.9 25.1 25.9 12.3 47.8 0.53 0.25 0.97
Tumore fegato 7 8.8 17.6 18.5 7.3 38.3 0.80 0.32 1.65
Tumore pancreas 8 9.1 20.1 21.3 9.1 42.2 0.88 0.38 1.74
Tumore trachea bronchi polmone 49 43.5 123.2 130.4 96.4 172.5 1.13 0.83 1.49
Tumore prostata 10 13.3 25.1 24.7 11.8 45.6 0.75 0.36 1.39
Tumore vescica 10 10.2 25.1 25.0 11.9 46.2 0.98 0.47 1.81
Tumore sistema nervoso centrale 5 4.7 12.6 13.2 4.2 31.1 1.06 0.34 2.46
Neoplasie sistema emolinfopoietico 15 13.8 37.7 39.1 21.8 64.7 1.09 0.61 1.79
Linfoma non-Hodgkin 4 4.4 10.1 10.5 2.7 27.3 0.90 0.25 2.32
Leucemia 9 5.6 22.6 23.3 10.6 44.5 1.62 0.74 3.08
Diabete mellito 15 16.3 37.7 37.7 21.0 62.3 0.92 0.51 1.52
Malattie del sistema nervoso 17 22.2 42.7 42.2 24.5 67.8 0.77 0.45 1.23
Malattie sistema circolatorio 162 182.0 407.2 395.2 336.7 461.0 0.89 0.76 1.04
Malattie ischemiche del cuore 69 67.2 173.5 170.3 132.5 215.6 1.03 0.80 1.30
Malattie cerebrovascolari 48 44.2 120.7 116.7 86.0 154.8 1.09 0.80 1.44
Malattie sistema respiratorio 70 45.0 176.0 169.1 131.8 213.7 1.56 1.21 1.97
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 46 25.2 115.6 111.6 81.7 149.0 1.83 1.34 2.43
Malattie sistema digerente 14 19.5 35.2 35.4 19.3 59.5 0.72 0.39 1.20
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 5 7.2 12.6 13.2 4.2 31.0 0.69 0.23 1.62
Malattie sistema genito-urinario 22 11.0 55.3 52.8 33.1 80.1 2.00 1.25 3.03
Insufficienza renale 17 8.7 42.7 40.8 23.7 65.4 1.95 1.14 3.13
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 2.85
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 12 22.0 30.2 29.4 15.1 51.4 0.55 0.28 0.95
Tutte le cause 517 542.4 1300.0 1292.0 1183.0 1408.0 0.95 0.87 1.04