GE - STRUPPA

MORTALITÀ

GE - STRUPPA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 7 6.7 27.8 28.9 11.5 59.9 1.04 0.42 2.14
Tutti tumori maligni 127 106.1 503.5 523.6 436.5 623.1 1.20 1.00 1.42
Tumore stomaco 7 5.1 27.8 28.9 11.5 59.9 1.38 0.56 2.85
Tumore colon-retto e ano 14 11.8 55.5 58.0 31.6 97.6 1.19 0.65 1.99
Tumore fegato 10 5.7 39.6 40.8 19.4 75.3 1.76 0.85 3.24
Tumore pancreas 8 5.9 31.7 32.8 14.0 64.9 1.36 0.59 2.68
Tumore trachea bronchi polmone 32 28.3 126.9 131.1 89.6 185.3 1.13 0.77 1.60
Tumore prostata 10 7.7 39.6 42.5 20.2 78.5 1.30 0.62 2.39
Tumore vescica 7 6.0 27.8 29.6 11.7 61.2 1.16 0.47 2.39
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.32 0.01 1.79
Neoplasie sistema emolinfopoietico 13 8.8 51.5 53.5 28.4 91.7 1.49 0.79 2.54
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 1.05 0.22 3.07
Leucemia 8 3.5 31.7 33.0 14.1 65.3 2.30 0.99 4.52
Diabete mellito 8 9.8 31.7 33.6 14.3 66.5 0.82 0.35 1.61
Malattie del sistema nervoso 16 13.1 63.4 67.5 38.5 109.8 1.23 0.70 1.99
Malattie sistema circolatorio 96 104.0 380.6 409.8 331.9 500.6 0.92 0.75 1.13
Malattie ischemiche del cuore 45 39.1 178.4 190.9 139.2 255.6 1.15 0.84 1.54
Malattie cerebrovascolari 17 25.1 67.4 72.7 42.2 116.6 0.68 0.39 1.08
Malattie sistema respiratorio 21 25.3 83.3 90.2 55.8 138.1 0.83 0.51 1.27
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 14 14.3 55.5 60.0 32.7 100.9 0.98 0.54 1.65
Malattie sistema digerente 14 11.9 55.5 58.2 31.7 97.9 1.18 0.64 1.98
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 4 4.7 15.9 16.1 4.2 41.6 0.85 0.23 2.17
Malattie sistema genito-urinario 5 6.1 19.8 21.6 6.8 50.9 0.82 0.27 1.91
Insufficienza renale - - - - - - 0.62 0.13 1.82
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.51
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 5 13.0 19.8 20.8 6.6 48.9 0.39 0.13 0.90
Tutte le cause 325 322.3 1288.0 1366.0 1222.0 1523.0 1.01 0.90 1.12