SV - 5

MORTALITÀ

SV - 5
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 10.7 20.0 20.8 8.9 41.2 0.75 0.32 1.48
Tutti tumori maligni 130 163.2 325.2 348.5 291.2 413.9 0.80 0.67 0.95
Tumore stomaco 5 7.8 12.5 13.3 4.2 31.4 0.64 0.21 1.49
Tumore colon-retto e ano 18 18.3 45.0 48.1 28.5 76.2 0.99 0.58 1.56
Tumore fegato 8 8.6 20.0 21.5 9.2 42.6 0.93 0.40 1.84
Tumore pancreas 6 9.0 15.0 16.2 5.8 35.4 0.67 0.25 1.46
Tumore trachea bronchi polmone 32 42.8 80.1 86.6 59.2 122.4 0.75 0.51 1.06
Tumore prostata 5 12.5 12.5 13.2 4.2 31.0 0.40 0.13 0.94
Tumore vescica 8 9.6 20.0 21.2 9.0 41.9 0.83 0.36 1.64
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.64 0.13 1.86
Neoplasie sistema emolinfopoietico 13 13.4 32.5 34.9 18.5 59.9 0.97 0.52 1.66
Linfoma non-Hodgkin 6 4.3 15.0 16.3 5.8 35.6 1.39 0.51 3.03
Leucemia 4 5.4 10.0 10.7 2.8 27.7 0.74 0.20 1.91
Diabete mellito 15 15.5 37.5 39.7 22.1 65.6 0.97 0.54 1.60
Malattie del sistema nervoso 31 20.9 77.6 81.6 55.4 116.0 1.48 1.01 2.11
Malattie sistema circolatorio 172 170.7 430.3 447.5 383.1 519.7 1.01 0.86 1.17
Malattie ischemiche del cuore 62 63.4 155.1 162.0 124.2 207.8 0.98 0.75 1.25
Malattie cerebrovascolari 50 41.2 125.1 130.3 96.7 171.9 1.21 0.90 1.60
Malattie sistema respiratorio 33 41.9 82.6 85.7 59.0 120.5 0.79 0.54 1.11
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 13 23.5 32.5 33.9 18.0 58.2 0.55 0.30 0.95
Malattie sistema digerente 19 18.8 47.5 49.8 29.9 77.9 1.01 0.61 1.58
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 8 7.2 20.0 21.1 9.0 41.8 1.11 0.48 2.19
Malattie sistema genito-urinario 12 10.2 30.0 31.0 15.9 54.3 1.17 0.61 2.05
Insufficienza renale 9 8.1 22.5 23.3 10.5 44.3 1.11 0.51 2.11
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.52 0.18 5.50
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 25 21.1 62.5 63.9 41.3 94.5 1.19 0.77 1.75
Tutte le cause 482 516.2 1206.0 1265.0 1155.0 1383.0 0.93 0.85 1.02