GE - PRÀ

MORTALITÀ

GE - PRÀ
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 19 13.1 37.2 40.3 24.2 63.1 1.45 0.87 2.26
Tutti tumori maligni 281 207.7 549.5 592.0 524.8 665.4 1.35 1.20 1.52
Tumore stomaco 16 9.9 31.3 33.8 19.3 55.0 1.62 0.92 2.62
Tumore colon-retto e ano 19 23.0 37.2 40.3 24.2 63.1 0.83 0.50 1.29
Tumore fegato 19 11.1 37.2 39.5 23.7 61.8 1.71 1.03 2.67
Tumore pancreas 13 11.6 25.4 27.1 14.4 46.4 1.12 0.60 1.92
Tumore trachea bronchi polmone 77 55.5 150.6 160.6 126.7 200.8 1.39 1.10 1.73
Tumore prostata 18 14.9 35.2 39.7 23.5 62.8 1.21 0.72 1.91
Tumore vescica 15 11.7 29.3 32.7 18.3 54.1 1.28 0.72 2.12
Tumore sistema nervoso centrale 9 6.1 17.6 18.4 8.3 35.1 1.47 0.67 2.78
Neoplasie sistema emolinfopoietico 25 17.1 48.9 52.5 33.9 77.6 1.46 0.94 2.15
Linfoma non-Hodgkin 12 5.6 23.5 25.0 12.8 43.7 2.14 1.11 3.74
Leucemia 5 6.8 9.8 10.5 3.3 24.8 0.73 0.24 1.71
Diabete mellito 28 18.9 54.8 60.7 40.3 87.9 1.48 0.98 2.14
Malattie del sistema nervoso 30 25.2 58.7 65.5 44.1 93.5 1.19 0.80 1.70
Malattie sistema circolatorio 216 200.0 422.4 479.7 417.9 548.2 1.08 0.94 1.23
Malattie ischemiche del cuore 83 75.3 162.3 182.5 145.4 226.4 1.10 0.88 1.37
Malattie cerebrovascolari 47 48.2 91.9 104.7 76.9 139.3 0.98 0.72 1.30
Malattie sistema respiratorio 48 48.5 93.9 107.6 79.4 142.8 0.99 0.73 1.31
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 26 27.4 50.8 58.1 37.9 85.3 0.95 0.62 1.39
Malattie sistema digerente 30 23.1 58.7 64.1 43.2 91.6 1.30 0.88 1.85
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 16 9.3 31.3 32.7 18.6 53.2 1.72 0.98 2.79
Malattie sistema genito-urinario 12 11.7 23.5 27.1 13.9 47.5 1.03 0.53 1.79
Insufficienza renale 9 9.2 17.6 20.4 9.2 38.8 0.97 0.45 1.85
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.62 0.02 3.44
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 17 25.3 33.2 36.2 21.0 58.1 0.67 0.39 1.08
Tutte le cause 741 624.5 1449.0 1608.0 1494.0 1728.0 1.19 1.10 1.28