SP - 4

MORTALITÀ

SP - 4
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 18 17.7 29.5 28.3 16.7 44.8 1.02 0.60 1.61
Tutti tumori maligni 290 273.4 475.5 464.1 412.2 520.7 1.06 0.94 1.19
Tumore stomaco 11 13.1 18.0 17.5 8.7 31.5 0.84 0.42 1.50
Tumore colon-retto e ano 32 30.7 52.5 51.0 34.9 72.1 1.04 0.71 1.47
Tumore fegato 16 14.3 26.2 25.9 14.8 42.1 1.12 0.64 1.82
Tumore pancreas 17 14.8 27.9 27.7 16.1 44.5 1.15 0.67 1.84
Tumore trachea bronchi polmone 70 71.5 114.8 113.4 88.4 143.3 0.98 0.76 1.24
Tumore prostata 20 21.4 32.8 30.6 18.7 47.3 0.93 0.57 1.44
Tumore vescica 15 16.5 24.6 23.2 13.0 38.4 0.91 0.51 1.50
Tumore sistema nervoso centrale 7 7.6 11.5 11.5 4.6 23.8 0.92 0.37 1.89
Neoplasie sistema emolinfopoietico 27 22.6 44.3 43.0 28.3 62.7 1.20 0.79 1.74
Linfoma non-Hodgkin 4 7.3 6.6 6.4 1.7 16.6 0.55 0.15 1.41
Leucemia 12 9.0 19.7 19.1 9.8 33.4 1.33 0.69 2.32
Diabete mellito 14 26.4 23.0 21.8 11.9 36.6 0.53 0.29 0.89
Malattie del sistema nervoso 26 35.8 42.6 40.0 26.1 58.7 0.73 0.47 1.07
Malattie sistema circolatorio 249 290.7 408.3 380.4 334.6 430.7 0.86 0.75 0.97
Malattie ischemiche del cuore 118 107.5 193.5 181.9 150.5 217.8 1.10 0.91 1.31
Malattie cerebrovascolari 65 70.7 106.6 98.7 76.1 125.8 0.92 0.71 1.17
Malattie sistema respiratorio 90 71.9 147.6 136.1 109.4 167.3 1.25 1.01 1.54
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 47 40.4 77.1 71.1 52.3 94.7 1.16 0.85 1.55
Malattie sistema digerente 36 31.3 59.0 56.8 39.7 78.7 1.15 0.80 1.59
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 9 11.6 14.8 14.8 6.7 28.2 0.78 0.36 1.48
Malattie sistema genito-urinario 15 17.5 24.6 22.6 12.6 37.4 0.86 0.48 1.41
Insufficienza renale 12 13.9 19.7 18.1 9.3 31.7 0.87 0.45 1.51
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.50 0.01 2.81
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 31 34.5 50.8 48.3 32.8 68.7 0.90 0.61 1.27
Tutte le cause 822 871.1 1348.0 1279.0 1193.0 1369.0 0.94 0.88 1.01