GE - NERVI QUINTO S. ILARIO

MORTALITÀ

GE - NERVI QUINTO S. ILARIO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 7 13.8 15.5 14.1 5.6 29.2 0.51 0.20 1.04
Tutti tumori maligni 184 220.0 407.8 366.0 315.0 422.9 0.84 0.72 0.97
Tumore stomaco 10 10.5 22.2 19.9 9.5 36.8 0.95 0.46 1.75
Tumore colon-retto e ano 24 24.7 53.2 47.6 30.4 70.8 0.97 0.62 1.45
Tumore fegato 8 11.5 17.7 16.0 6.9 31.8 0.69 0.30 1.37
Tumore pancreas 9 12.0 20.0 18.0 8.2 34.4 0.75 0.34 1.42
Tumore trachea bronchi polmone 42 58.1 93.1 83.7 60.3 113.2 0.72 0.52 0.98
Tumore prostata 15 16.9 33.3 29.2 16.3 48.2 0.89 0.50 1.47
Tumore vescica 10 13.1 22.2 19.5 9.3 36.1 0.77 0.37 1.41
Tumore sistema nervoso centrale 6 6.1 13.3 12.3 4.4 26.9 0.98 0.36 2.13
Neoplasie sistema emolinfopoietico 14 18.1 31.0 27.9 15.2 47.0 0.78 0.42 1.30
Linfoma non-Hodgkin 6 5.8 13.3 12.0 4.3 26.3 1.03 0.38 2.24
Leucemia 4 7.2 8.9 8.0 2.1 20.6 0.56 0.15 1.42
Diabete mellito 14 20.9 31.0 27.5 15.0 46.2 0.67 0.37 1.12
Malattie del sistema nervoso 33 28.1 73.2 64.6 44.5 90.9 1.17 0.81 1.65
Malattie sistema circolatorio 179 228.3 396.8 348.2 299.0 403.1 0.78 0.67 0.91
Malattie ischemiche del cuore 78 84.8 172.9 152.4 120.4 190.3 0.92 0.73 1.15
Malattie cerebrovascolari 35 55.4 77.6 67.9 47.3 94.5 0.63 0.44 0.88
Malattie sistema respiratorio 45 56.2 99.8 87.0 63.5 116.5 0.80 0.58 1.07
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 29 31.6 64.3 56.1 37.6 80.7 0.92 0.61 1.32
Malattie sistema digerente 19 24.8 42.1 37.8 22.7 59.2 0.77 0.46 1.20
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 7 9.3 15.5 14.4 5.7 29.8 0.76 0.30 1.56
Malattie sistema genito-urinario 10 13.7 22.2 19.3 9.2 35.7 0.73 0.35 1.34
Insufficienza renale 8 10.8 17.7 15.4 6.6 30.6 0.74 0.32 1.46
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.31 0.16 4.72
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 27 26.4 59.9 55.1 36.3 80.3 1.02 0.67 1.49
Tutte le cause 567 688.1 1257.0 1117.0 1027.0 1212.0 0.82 0.76 0.89