GE - OREGINA LAGACCIO

MORTALITÀ

GE - OREGINA LAGACCIO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 14 16.5 23.5 23.6 12.9 39.7 0.85 0.46 1.43
Tutti tumori maligni 245 252.3 410.8 424.8 373.3 481.5 0.97 0.85 1.10
Tumore stomaco 15 12.1 25.2 25.9 14.5 42.8 1.24 0.69 2.04
Tumore colon-retto e ano 32 28.2 53.7 55.4 37.9 78.3 1.13 0.78 1.60
Tumore fegato 13 13.2 21.8 22.7 12.0 38.9 0.98 0.52 1.68
Tumore pancreas 14 13.7 23.5 24.6 13.4 41.4 1.02 0.56 1.72
Tumore trachea bronchi polmone 50 66.1 83.8 87.7 65.0 115.6 0.76 0.56 1.00
Tumore prostata 17 19.5 28.5 28.5 16.6 45.8 0.87 0.51 1.39
Tumore vescica 14 15.1 23.5 23.7 12.9 39.9 0.93 0.51 1.56
Tumore sistema nervoso centrale 10 7.2 16.8 17.5 8.3 32.3 1.39 0.67 2.56
Neoplasie sistema emolinfopoietico 17 20.8 28.5 29.4 17.1 47.1 0.82 0.48 1.31
Linfoma non-Hodgkin 5 6.7 8.4 8.7 2.7 20.4 0.74 0.24 1.74
Leucemia 7 8.4 11.7 12.1 4.8 25.0 0.84 0.34 1.73
Diabete mellito 21 24.2 35.2 35.6 22.0 54.6 0.87 0.54 1.33
Malattie del sistema nervoso 32 32.7 53.7 53.8 36.8 76.1 0.98 0.67 1.38
Malattie sistema circolatorio 266 265.5 446.0 444.9 393.0 501.7 1.00 0.89 1.13
Malattie ischemiche del cuore 99 98.4 166.0 166.7 135.5 203.0 1.01 0.82 1.23
Malattie cerebrovascolari 60 64.5 100.6 99.9 76.2 128.7 0.93 0.71 1.20
Malattie sistema respiratorio 68 65.4 114.0 113.0 87.7 143.3 1.04 0.81 1.32
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 34 36.8 57.0 56.6 39.2 79.1 0.93 0.64 1.29
Malattie sistema digerente 29 29.0 48.6 49.4 33.1 71.1 1.00 0.67 1.44
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 10 10.9 16.8 17.5 8.3 32.2 0.92 0.44 1.69
Malattie sistema genito-urinario 21 15.9 35.2 34.9 21.6 53.4 1.32 0.82 2.02
Insufficienza renale 17 12.6 28.5 28.2 16.4 45.2 1.35 0.79 2.16
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.03 0.12 3.72
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 24 32.4 40.2 39.9 25.6 59.5 0.74 0.48 1.10
Tutte le cause 786 800.5 1318.0 1330.0 1239.0 1427.0 0.98 0.91 1.05