GE - BOLZANETO

MORTALITÀ

GE - BOLZANETO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 9.4 21.5 23.6 10.1 46.7 0.85 0.37 1.67
Tutti tumori maligni 152 149.3 408.3 445.4 377.4 522.2 1.02 0.86 1.19
Tumore stomaco 8 7.1 21.5 23.5 10.1 46.6 1.13 0.49 2.22
Tumore colon-retto e ano 22 16.6 59.1 64.8 40.6 98.3 1.33 0.83 2.01
Tumore fegato 5 8.0 13.4 14.5 4.6 34.1 0.63 0.20 1.46
Tumore pancreas 8 8.3 21.5 23.2 9.9 45.8 0.96 0.41 1.89
Tumore trachea bronchi polmone 35 39.9 94.0 101.7 70.8 141.6 0.88 0.61 1.22
Tumore prostata 12 10.8 32.2 36.6 18.8 64.1 1.12 0.58 1.95
Tumore vescica 14 8.4 37.6 42.3 23.0 71.1 1.66 0.91 2.78
Tumore sistema nervoso centrale 5 4.4 13.4 14.3 4.5 33.6 1.14 0.37 2.66
Neoplasie sistema emolinfopoietico 9 12.3 24.2 26.3 11.9 50.1 0.73 0.33 1.39
Linfoma non-Hodgkin 4 4.0 10.7 11.6 3.0 30.1 1.00 0.27 2.55
Leucemia - - - - - - 0.61 0.13 1.78
Diabete mellito 18 13.7 48.4 54.1 32.0 85.6 1.32 0.78 2.08
Malattie del sistema nervoso 23 18.3 61.8 69.4 43.9 104.2 1.26 0.80 1.89
Malattie sistema circolatorio 171 145.1 459.3 523.4 447.9 608.1 1.18 1.01 1.37
Malattie ischemiche del cuore 80 54.5 214.9 243.0 192.7 302.6 1.47 1.16 1.83
Malattie cerebrovascolari 28 35.0 75.2 86.0 57.1 124.4 0.80 0.53 1.16
Malattie sistema respiratorio 40 35.2 107.4 123.4 88.1 168.2 1.14 0.81 1.55
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 24 19.9 64.5 73.9 47.3 110.0 1.21 0.77 1.80
Malattie sistema digerente 22 16.7 59.1 65.2 40.8 98.9 1.32 0.83 2.00
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 10 6.7 26.9 28.6 13.6 52.7 1.50 0.72 2.76
Malattie sistema genito-urinario 8 8.5 21.5 24.8 10.6 49.1 0.94 0.41 1.85
Insufficienza renale 5 6.7 13.4 15.5 4.9 36.5 0.74 0.24 1.74
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.85 0.02 4.76
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 18 18.3 48.4 52.9 31.3 83.7 0.98 0.58 1.55
Tutte le cause 507 451.5 1362.0 1521.0 1392.0 1660.0 1.12 1.03 1.23