GE - PORTORIA

MORTALITÀ

GE - PORTORIA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 5 8.9 17.9 15.6 4.9 36.7 0.56 0.18 1.31
Tutti tumori maligni 117 137.5 418.4 372.3 307.9 446.3 0.85 0.70 1.02
Tumore stomaco 6 6.6 21.5 19.0 6.8 41.6 0.91 0.33 1.98
Tumore colon-retto e ano 16 15.5 57.2 50.3 28.7 81.9 1.03 0.59 1.67
Tumore fegato 4 7.1 14.3 13.0 3.4 33.5 0.56 0.15 1.44
Tumore pancreas 8 7.4 28.6 26.0 11.1 51.6 1.08 0.47 2.13
Tumore trachea bronchi polmone 22 35.7 78.7 71.3 44.6 108.1 0.62 0.39 0.93
Tumore prostata 16 11.0 57.2 47.7 27.2 77.6 1.46 0.83 2.36
Tumore vescica 9 8.4 32.2 27.2 12.3 51.8 1.07 0.49 2.03
Tumore sistema nervoso centrale 6 3.8 21.5 19.9 7.2 43.6 1.59 0.58 3.45
Neoplasie sistema emolinfopoietico 8 11.2 28.6 25.7 11.0 50.8 0.71 0.31 1.41
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.84 0.17 2.45
Leucemia - - - - - - 0.44 0.05 1.60
Diabete mellito 12 13.5 42.9 36.5 18.8 64.0 0.89 0.46 1.55
Malattie del sistema nervoso 24 18.2 85.8 72.5 46.4 108.1 1.32 0.84 1.96
Malattie sistema circolatorio 136 151.5 486.3 398.6 334.5 471.6 0.90 0.75 1.06
Malattie ischemiche del cuore 52 55.8 185.9 154.5 115.3 202.7 0.93 0.70 1.22
Malattie cerebrovascolari 27 36.7 96.6 79.0 52.0 115.0 0.74 0.48 1.07
Malattie sistema respiratorio 24 37.5 85.8 69.6 44.5 103.6 0.64 0.41 0.95
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 10 21.0 35.8 29.2 13.9 53.8 0.48 0.23 0.88
Malattie sistema digerente 16 16.0 57.2 49.5 28.2 80.5 1.00 0.57 1.63
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.52 0.11 1.52
Malattie sistema genito-urinario 4 9.2 14.3 11.5 3.0 29.7 0.43 0.12 1.11
Insufficienza renale 4 7.3 14.3 11.5 3.0 29.7 0.55 0.15 1.41
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 2.10 0.25 7.57
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 12 17.3 42.9 37.3 19.2 65.4 0.69 0.36 1.21
Tutte le cause 378 446.5 1352.0 1147.0 1034.0 1269.0 0.85 0.76 0.94